Monatsrückblick März 2019

Im März lag das Temperaturmittel bei 6,2 °C und lag damit 2,7 K über dem Mittel der Referenzperiode 1961-90 und 1,8 K über dem Mittel der Vergleichsperiode 1981-2010.

An meinen Wetterstationen war das Temperaturmittel wie folgt:

Station Abw.   Max.   Min  
Mehlhügel (338 m): 6,1 °C 2,9 K   18,6 °C (22.)   -0,7 °C (19.)  
Belecke (279 m): 6,2 °C 2,7 K   20,1 °C (22.)   -1,8 °C (19.)  
Körtlinghausen (297 m): 5,9 °C 2,6 K   20,5 °C (22.)   -2,9 °C (19.)  
Romecke (280 m): 5,7 °C 2,7 K   21,0 °C (22.)   -4,1 °C (20.)  
Suttrop (349 m): 6,1 °C 3,1 K   20,3 °C (22.)   -1,2 °C (19.)  
Warstein (340 m): 6,1 °C 3,0 K   20,3 °C (22.)   -0,7 °C (19.)  
Bilsteintal (352 m): 5,4 °C 2,5 K   19,6 °C (22.)   -2,2 °C (20.)  
Heidekopf (560 m): 4,2 °C 2,5 K   18,4 °C (22.)   -1,1 °C (11.)  

 

Tagesmitteltemperaturen März 2019


Die Niederschlagsmenge war wie folgt:

Station Summe Abweichung
Mehlhügel (338 m): 98,5 mm  133 %
Belecke (279 m): 117,3 mm 161 %
Körtlinghausen (297 m): 124,8 mm 169 %
Romecke (280 m): 136,0 mm 172 %
Suttrop (349 m): 129,2 mm 157 %
Warstein (340 m):  140,8 mm 172 %
Bilsteintal (352 m): x,x mm xx %
Heidekopf (560 m): 140,8 mm 140 %
Hirschberg-Bache DWD (331 m): x,x mm xx %


Die Sonne schien an meiner Wetterstation in Belecke 69:15 Stunden, an umliegenden Stationen waren das ca. 80 % des normal üblichen Sonnenscheins.