Datum: |
Dienstag, 28. Januar 2025 |
|
Zeit: |
22:05 Uhr (-1h = UTC-Zeit) |
|
Sonne |
gemessene Werte |
Sonnenintensit�t aktuell: | 0 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Tag: | 384 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Monat: | 430 W/m� |
Sonnenintensit�t max. Jahr: | 430 W/m� |
| |
Sonnenscheindauer letzte Std.: | 0 min |
Sonnenscheindauer Tag: | 4:31 Stunden |
Sonnenscheindauer Woche: | 1:52 Stunden |
Sonnenscheindauer Monat: | 44:39 Stunden |
Sonnenscheindauer Jahr: | 44:39 Stunden |
| |
UV-Index aktuell: | 0,0 UV-I |
UV-Index max. Tag: | 0,8 UV-I |
UV-Index max. Monat: | 1,0 UV-I |
UV-Index max. Jahr: | 1,0 UV-I |
|
errechnete Werte |
Sonnenaufgang gestern: | 08:11 27. Januar 2025 |
Sonnenaufgang: | 08:10 |
Sonnenzenit: | 12:39 |
Sonnenuntergang: | 17:09 |
Sonnenaufgang morgen: | 08:08 29. Januar 2025 |
Morgend�mmerung civil -6�Elev.: | 07:33 |
Abendd�mmerung civil -6�Elev.: | 17:46 |
Morgend. naut. -12�Elev.: | 06:53 |
Abendd. naut. -12�Elev.: | 18:26 |
Morgend. astron. -18�Elev.: | 06:14 |
Abendd. astron. -18�Elev.: | 19:05 |
Tagesl�nge: | 08:58 |
Sonnenstand Azimut: | -123,218 � |
Sonnenstand Azimut abs: | 303,218 � |
Sonnenstand Elevation: | -44,731 � |
Sonnenh�chststand Elev: | 20,465 � |
| |
wahre Ortszeit: | 21:26 |
|
|
Mond: |
Alter des Mondes: | 28 Tage, 20 Stunden, 21 Minuten |
Mondaufgang: | 08:14 |
Mondzenit: | 11:46 |
Monduntergang: | 15:28 |
|
|
Mondphase | 1%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
letztes Viertel | 18:33 20. Februar 2025 |
erstes Viertel | 09:03 5. Februar 2025 |
nächster Vollmond | 14:54 12. Februar 2025 |
nächster Neumond | 13:37 29. Januar 2025 |
|
|
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 51� 28' 39" Nord - 8� 20' 30" Ost |