Monatsrückblick Mai 2019

Im Mai lag das Temperaturmittel bei 10,2 °C und lag damit 1,3 K unter dem Mittel der Referenzperiode 1961-90 und 1,0 K unter dem Mittel der Vergleichsperiode 1981-2010. Damit war es der erste zu kalte Monat nach 13 zu warmen Monaten in Folge.

An meinen Wetterstationen war das Temperaturmittel wie folgt:

Station Abw.   Max.   Min  
Mehlhügel (338 m): 9,8 °C -1,4 K   21,2 °C (19.)   -0,9 °C (05.)  
Belecke (279 m): 10,2 °C -1,3 K   22,3 °C (18.)   -1,6 °C (13.)  
Körtlinghausen (297 m): 9,7 °C -1,7 K   22,0 °C (31.)   -2,1 °C (13.)  
Romecke (280 m): 9,2 °C -1,8 K   22,6 °C (18.)   -3,8 °C (13.)  
Suttrop (349 m): 10,0 °C -1,2 K   22,0 °C (31.)   -1,2 °C (13.)  
Warstein (340 m): 10,0 °C -1,1 K   21,5 °C (24.)   -1,4 °C (13.)  
Bilsteintal (352 m): 9,1 °C -1,8 K   21,3 °C (24.)   -1,8 °C (13.)  
Heidekopf (560 m): 8,5 °C -1,4 K   21,3 °C (24.)   -1,7 °C (05.)  

 

Tagesmitteltemperaturen Mai 2019


Die Niederschlagsmenge war wie folgt:

Station Summe Abweichung
Mehlhügel (338 m): 105,9 mm  123 %
Belecke (279 m): 99,2 mm 118 %
Körtlinghausen (297 m): 124,1 mm 148 %
Romecke (280 m): 109,9 mm 126 %
Suttrop (349 m): 107,0 mm 119 %
Warstein (340 m):  104,4 mm 118 %
Bilsteintal (352 m): 119,1 mm 131 %
Heidekopf (560 m): 116,8 mm 115 %
Hirschberg-Bache DWD (331 m): 114,9 mm 125 %


Die Sonne schien an meiner Wetterstation in Belecke 111:07 Stunden, an umliegenden Stationen waren das ca. 80 % der normal üblichen Sonnenscheindauer.


Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.